根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会相关要求,现将安徽省投资集团控股有限公司2018校园招聘拟录取情况予以公示。
公示期:即日起至2018年1月2日。
监督电话:0551-62779005
通讯地址:合肥,望江东路46号,安徽投资大厦
拟录取人员名单
(按姓氏拼音首字母排序)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 最高学历 | 毕业院校 |
---|---|---|---|---|
1 | 鲍 星 | 男 | 硕士研究生 | 华中师范大学 |
2 | 陈剑锋 | 男 | 硕士研究生 | 中国青年政治学院 |
3 | 程 希 | 女 | 硕士研究生 | 莫纳什大学 |
4 | 储 灿 | 男 | 硕士研究生 | 复旦大学 |
5 | 崔琬涓 | 女 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 |
6 | 冯 倩 | 女 | 硕士研究生 | 南京大学 |
7 | 高 晗 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 |
8 | 葛峻言 | 女 | 硕士研究生 | 上海财经大学 |
9 | 何小娜 | 女 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 |
10 | 何梓珮 | 女 | 硕士研究生 | 墨尔本大学 |
11 | 洪 波 | 男 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
12 | 孔 颉 | 女 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 |
13 | 雷城乐 | 男 | 硕士研究生 | 华南师范大学 |
14 | 李晶晶 | 女 | 硕士研究生 | 谢菲尔德大学 |
15 | 刘 楚 | 女 | 硕士研究生 | 复旦大学 |
16 | 刘东阳 | 男 | 博士研究生 | 中国科学技术大学 |
17 | 刘王莲 | 女 | 博士研究生 | 北京大学 |
18 | 马睿聪 | 男 | 硕士研究生 | 中国政法大学 |
19 | 牛 栋 | 男 | 硕士研究生 | 萨里大学 |
20 | 牛曙光 | 男 | 硕士研究生 | 暨南大学 |
21 | 潘雨阳 | 女 | 硕士研究生 | 华威大学 |
22 | 钱 锐 | 女 | 硕士研究生 | 西南大学 |
23 | 沈 洁 | 女 | 硕士研究生 | 上海财经大学 |
24 | 沈 李 | 男 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
25 | 沈六一 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 |
26 | 石 楠 | 男 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
27 | 孙家伟 | 男 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
28 | 孙云龙 | 男 | 硕士研究生 | 湖南大学 |
29 | 唐 恒 | 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 |
30 | 唐栋国 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 |
31 | 童双成 | 男 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
32 | 王 瑾 | 男 | 博士研究生 | 合肥工业大学 |
33 | 王 翼 | 男 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
34 | 王 宇 | 男 | 硕士研究生 | 武汉大学 |
35 | 王俊君 | 女 | 硕士研究生 | 河海大学 |
36 | 王珂爽 | 男 | 硕士研究生 | 澳大利亚国立大学 |
37 | 王珊珊 | 女 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
38 | 王子含 | 女 | 硕士研究生 | 北京国家会计学院 |
39 | 吴 迪 | 女 | 硕士研究生 | 武汉大学 |
40 | 吴炜鹏 | 男 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 |
41 | 吴云雷 | 男 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) |
42 | 夏依林 | 女 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 |
43 | 薛 景 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 |
44 | 杨秉慧 | 女 | 硕士研究生 | 纽约州立大学石溪分校 |
45 | 杨静娴 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 |
46 | 杨珊珊 | 女 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 |
47 | 杨婉琳 | 女 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 |
48 | 于鹤峰 | 男 | 本科 | 中南财经政法大学 |
49 | 张浩天 | 男 | 硕士研究生 | 西南财经大学 |
50 | 张叶舟 | 男 | 硕士研究生 | 莱斯特大学 |
51 | 赵 庆 | 男 | 硕士研究生 | 清华大学 |
52 | 赵光宇 | 男 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 |
53 | 郑露露 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 |
54 | 朱 统 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 |
55 | 朱晨晔 | 男 | 硕士研究生 | 安徽大学 |
56 | 朱诚颖 | 女 | 硕士研究生 | 伯明翰大学 |
57 | 朱静姝 | 女 | 硕士研究生 | 华东师范大学 |
58 | 朱益民 | 男 | 硕士研究生 | 香港科技大学 |
人力资源部
2017年12月26日